Note: This message is displayed if (1) your browser is not standards-compliant or (2) you have you disabled CSS. Read our Policies for more information.
| Parks | FY 2003-2004 |
|---|---|
| Brown County | 1,489,740 |
| Chain O' Lakes | 270,583 |
| Charlestown | 111,869 |
| Clifty Falls | 425,506 |
| Falls of the Ohio | 327,092 |
| Ft. Harrison | 400,664 |
| Harmonie | 198,778 |
| Indiana Dunes | 710,079 |
| Lincoln | 238,147 |
| McCormick's | 568,382 |
| Mounds | 374,175 |
| Ouabache | 358,669 |
| Pokagon | 662,584 |
| Potato Creek | 558,617 |
| Shades | 141,131 |
| Shakamak | 242,302 |
| Spring Mill | 627,566 |
| Summit Lake | 277,524 |
| Tippecanoe | 165,390 |
| Turkey Run | 715,976 |
| Versailles | 354,518 |
| Whitewater | 372,348 |
| Reservoirs | CY 2003 |
|---|---|
| Brookville | 622,675 |
| Cagles Mill | 281,365 |
| Cecil Harden | 1,188,185 |
| Mississinewa | 368,753 |
| Monroe | 1,105,120 |
| Patoka | 634,439 |
| Roush | 261,142 |
| Salamonie | 513,887 |

